Замена ламп на светодиодные
![formula1](/images/formula1.png)
Сравнение светодиодных ламп 7W и лампочек накаливания 40W
Светодиодная лампа | Лампа накаливания | |
Характеристики | 7W | 40W |
Потребляемая мощность | 7,6 W | 40 W |
Сила тока | 0,052 A | 0,191 A |
Эффективносить светоотдачи | 46,2 Lm/W | 9,0 Lm/W |
Световой поток | 304 Lm | 360 Lm |
Температура цвета | 5500 - 7000 K | 2800 K |
Рабочая температура | 70°C | 180°C |
Срок службы | 30.000,0 часов | 1.000,0 часов |
![formula2](/images/formula2.png)
Сравнение светодиодных ламп 9W и лампочек накаливания 60W
Светодиодная лампа | Лампа накаливания | |
Характеристики | 9W | 60W |
Потребляемая мощность | 9 W | 60 W |
Сила тока | 0,072 A | 0,27 A |
Эффективносить светоотдачи | 53,4 Lm/W | 10,3 Lm/W |
Световой поток | 454,2 Lm | 612 Lm |
Температура цвета | 5500 - 7000 K | 2800 K |
Рабочая температура | 70°C | 180°C |
Срок службы | 30.000,0 часов | 1.000,0 часов |
![formula3](/images/formula3.png)
Сравнение светодиодных ламп 11W и лампочек накаливания 100W
Светодиодная лампа | Лампа накаливания | |
Характеристики | 11W | 100W |
Потребляемая мощность | 11 W | 100 W |
Сила тока | 0,093 A | 0,45 A |
Эффективносить светоотдачи | 61,1 Lm/W | 10,0 Lm/W |
Световой поток | 617,0 Lm | 1000,0 Lm |
Температура цвета | 5700 K | 2800 K |
Рабочая температура | 70°C | 180°C |
Срок службы | 30.000,0 часов | 1.000,0 часов |
Перейти в категорию светодиодные лампы Т8 или в каталог светодиодных ламп.
Всё для светодиодного освещения Вы найдете в разделах каталога: