- Главная >
- Светодиодные ленты >
- Светодиодные ленты 220В
Светодиодные ленты 220В
Светодиодная лента 220В – универсальный вариант освещения, подходящий в том числе и для улицы. Они используются для украшения фасадов, освещения окон и проемов, подсветки реклам и вывесок. Владельцы частных домов оформляют лентами террасы и беседки участка. Светодиодные ленты 220V уличного освещения являются влагозащищенным и морозостойким оборудованием, что делает их подходящими для применения в любых погодных условиях. Предлагаем выгодные цены, индивидуальные скидки и доставку в Москве и по всей России.
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 4.8 Вт |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 100 м |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 4.8 Вт |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 100 м |
| Цвет свечения: | зеленый |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 4.8 Вт |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 100 м |
| Цвет свечения: | красный |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 4.8 Вт |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 100 м |
| Цвет свечения: | белый холодный |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 4.8 Вт |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 100 м |
| Цвет свечения: | белый теплый |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 4.8 Вт |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 100 м |
| Цвет свечения: | белый теплый |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 4.8 Вт |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 1 м |
| Цвет свечения: | синий |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 4.8 Вт |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 1 м |
| Цвет свечения: | зеленый |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 4.8 Вт |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 1 м |
| Цвет свечения: | красный |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 4.8 Вт |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 1 м |
| Цвет свечения: | белый холодный |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 4.8 Вт |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 1 м |
| Цвет свечения: | белый теплый |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 4.8 Вт |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 1 м |
| Цвет свечения: | желтый |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 4.8 Вт |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | синий |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 4.8 Вт |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | зеленый |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 4.8 Вт |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | красный |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 4.8 Вт |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | белый холодный |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 4.8 Вт |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | белый теплый |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 4.8 Вт |
| Размер светодиода: | 3528 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | желтый |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | синий |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | зеленый |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | красный |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | белый холодный |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | белый теплый |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | желтый |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | белый холодный |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | белый теплый |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 1 м |
| Цвет свечения: | белый холодный |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
Для подсветки сооружений на улице предлагаем купить светодиодные ленты 220 Вольт по выгодным ценам у нас в каталоге. Устройства применяются по периметру карнизов, фасадов, заборов и прочих контуров зданий. За счет ограничений по длине резки такие ленты редко используются в домашних условиях. Разрез допускается кратно 1 метру, в отличие от слаботочных лент, которые можно резать по 5 см. Для уличного же применения резка по 1 метру не является проблемой.
Основное преимущество светодиодной ленты 220V в том, что она поставляется бухтами по 50 и 100 метров без стыков и соединений. Клеящегося основания не имеет, так как на улице от него толку нет. Монтируется и закрепляется при помощи П-образных клипс. Модели покрыты плотной оболочкой со степенью защиты IP68, что обеспечивает герметичность.
Особенности
Ленты на 220В работают напрямую от сети, что упрощает установку и снижает затраты на дополнительное оборудование.
Преимущества
- Простота подключения – не нужен блок питания, только выпрямитель.
- Длина до 100 м – можно подключать длинные отрезки без потерь.
- Экономия на комплектующих – нет необходимости в мощных БП.
Где применяются
В каких ситуациях применяют светодиодную ленту 12 В:
- Уличная подсветка (фасады, заборы, ландшафтный дизайн).
- Временное освещение (стройплощадки, мероприятия).
- Подсветка больших площадей (ангары, склады, парковки).
Как выбрать светодиодную ленты
1. Защита – только IP67/IP68 для улицы и влажных помещений.
2. Резать только по меткам – обычно каждые 0.5-1 м (в отличие от 5-10 см у 12/24В).
3. Осторожность при монтаже – высокое напряжение требует аккуратной установки.


